Pêche et Halieutique

 

 
EVOLUTION DES PRODUITS DE LA PECHE
 
  Unité : Tonne
PRODUITS 1999 2000 2001 2002
CREVETTES 10 507 12 127 12 036 13 223
THONS 12 000 10 000 10 000 10 000
CRABES 868 1 030 1 347 1 428
LANGOUSTES 338 329 359 402
ALGUES 1 933 5 792 5 045 2 909
TREPANGS 512 838 851 708
POISSONS MARINS 57 736 59 443 61 815 62 532
AUTRES 4 117 4 100 4 500 13 025
POISSONS D'EAU DOUCE 31 560 32 300 32 350 32 400
 
EVOLUTION DES PRODUITS HALEUTIQUES
PAR CATEGORIE DE PECHE
 
  Unité : Tonne
PRODUITS 1999 2000 2001 2002
PECHE INDUSTRIELLE 22 474 22 571 24 663 26 638
         
Crevettes 7 888 8 303 7889 9207
Poissons 2 586 4 268 4517 3175
Crevettes d'eau profonde     130 99
Poissons de fond     2 127 4 157
Thons 12 000 10 000 10 000 10 000
 
PECHE ARTISANALE 630 587 620 667
Crevettes 480 412 437 467
Poissons 150 175 183 200
 
PECHE TRADITIONNELLE 64 907 70 501 70 552 76 922
Crevettes 2 139 3 412 3 450 3 450
Crabes 868 1 030 1 347 1 428
Langoustes 338 329 359 402
Trepangs 512 838 851 708
Algues 1 933 5 792 5 045 2 909
Poissons 55 000 55 000 55 000 55 000
Autres 4 117 4 100 4 500 13 025
 
AQUACULTURE MARINE 3 486 4 800 5 399 5 566
Pêche continentale 30 000 30 000 30 000 30 000
Pisciculture en etangs 560 800 850 900
Rizipisciculture 1 000 1 500 1 500 1 500
 
PRODUCTION TOTALE 123 057 130 759 133 584 142 193
Source : PROGSEM