Agricultures

 
SUPERFICIE DES PRINCIPAUX PRODUITS
DU REGNE VEGETAL
  Unité : Ha
Culture 1999 2000 2001 2002 2003*
Riz 1 207 500 1 209 300 1 212 650 1 216 020 1 219 350
Maïs 191 000 192 135 193 270 194 405 195 530
Haricot 83 000 82 990 82 985 82 990 83 020
Pois du Cap 4 550 4 570 4 590 4 615 4 640
Manioc 351 600 351 730 351 985 352 345 352 815
Patate douce 92 000 91 025 91 240 94 455 105 735
Pomme de terre 49 000 49 205 49 410 49 655 49 965
Arachide 47 000 47 205 47 450 47 725 47 950
Canne à sucre 67 000 67 325 67 610 68 235 68 620
Café 193 070 193 200 193 355 193 510 193 640
Poivre 4 060 4 020 4 000 3 985 4 000
Girofle 80 300 79 930 79 570 79 225 78 830
Vanille 25 500 25 620 25 750 25 880 26 050
Sisal 14 250 14 300 14 350 14 400 14 450
Cacao 4 655 4 670 4 670 4 670 4 680
Tabac 1 665 2 807 1 813 1 902 1 900
Coton 35 189 28 553 28 345 12 102 14 882
Thé 241 335 241 335 335
(*): Prévision                                                                                             Source: DSSE/SSA
PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS
DU REGNE VEGETAL
Unité : Tonne
Produit 1999 2000 2001 2002
2003
Paddy 2 570 300 2 480 470 2 662 465 2 603 965 2 800 000
Maïs grain sec 170 720 169 800 179 550 171 950 317 860
Haricot grain sec 73 990 74 080 75 050 70 380 75 000
Pois du Cap 8 000 7 520 7 400 7 170 7 210
Manioc frais 2 461 000 2 463 360 2 510 340 2 366 250 1 992 200
Patate douce 522 200 512 640 525 130 493 030 492 940
Pomme de terre 287 180 286 790 294 810 296 050 255 000
Arachide en coque 34 500 35 030 35 240 35 410 35 610
Canne à sucre 2 180 000 2 188 630 2 208 450 2 223 395 2 236 095
Letchis         197 140
Café marchand 65 000 58 080 64 530 61 520 70 315
Poivre noir sec 1 595 1 570 1 595 1 605 4 710
Girofle clou 12 460 11 790 11 830 11 770 18 950
Vanille verte 5 410 4 390 4 555 4 370 2 625
Sisal fibre 17 015 17 075 17 130 17 190 17 250
Cacao en fève 4 315 4 395 4 410 4 410 4 410
Tabac 1 559 2 204 1 393 1 285 1 205
Coton graine 34 600 27 434 26 518 8 171 11 355
Thé sec 415 490 441 516 570
 
Source: DSSE/SSA
 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE SEMENCE
 
ESPECE Unité 1997 1998 1999 2000
Riz Tonne 1 240 1 450 2 321 2 247,6
Maïs Tonne 37,15 203 261 113
Graines potagères Tonne 3,7 3,5 3,7 2,244
Arbres fruitiers Nombre 26 700 35 000 37 500 26 100
Arachide Tonne 4 223 6 260 22 12
Plants floraux Nombre 32 750 33 000 22 500 50 202
Pomme de terre Tonne     154 5,52
Blé Tonne     86  
Soja Tonne     41 34,5
Pois du cap Tonne     72  
Haricot Tonne 20 20 3 2,5
 
Source : PROGSEM